Trân trọng cảm ơn tấm lòng, sự san sẻ tình thương của Quý Doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm gửi đến bà con vùng lũ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật sự ủng hộ của Quý đơn vị, cá nhân lên website HAMEE
Sau đây là THƯ VẬN ĐỘNG, KẾ HOẠCH CỨU TRỢ, DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM
KẾ HOẠCH CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO TẠI MIỀN TRUNG CỦA BAN XÃ HỘI CỘNG ĐỒNG (XHCĐ) TRỰC THUỘC HAMEE
ĐỢT 1:
Thời gian đi trao quà 29 – 30/10/2020
Địa điểm: Tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm
– Tặng 500 phần quà (1 phần gồm 200.000 hiện vật nhu yếu phẩm + 500.000 tiền mặt) cho xã Hương Thủy và xã Quảng Thái tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
– Tặng 5 chiếc xuồng nhôm cứu trợ cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề do bão và lũ lụt: tỉnh Thừa Thiên Huế (2 chiếc), tỉnh Quảng Bình (2 chiếc), tỉnh Quảng Trị (1 chiếc).
– Tặng 200 áo gió cho Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng chi đợt 1 là 435.000.000 đ
———————————-—
SỐ TIỀN CÒN LẠI SẼ ĐƯỢC LÊN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ BÀ CON ĐỢT 2 SAU LŨ RÚT. BAN XHCĐ HAMEE SẼ KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM THỰC TẾ TẠI CÁC TỈNH BỊ ẢNH HƯỞNG VÀ THÔNG TIN ĐẾN QUÝ HỘI VIÊN, NHÀ HẢO TÂM
Ngoài ra Ban XHCĐ phối hợp với Quỹ Doanh nhân vì Cộng đồng TP.HCM ủng hộ 100 suất quà trao cho bà con Vùng Lũ ở Quảng Trị, trị giá 50.000.000 đ.
Trên đây là kế hoạch của Ban XHCĐ. Quý Anh/Chị có nguyện vọng tham gia cùng đoàn, vui lòng báo sớm về Văn phòng Hội để tiện sắp xếp. Chi phí đi lại tự túc.
Trân trọng.
Trưởng Ban XHCĐ Trần Diệu Canh
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN HẢO TÂM ĐÓNG GÓP CHO QUỸ CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG
STT | TÊN DOANH NGHIỆP | ỦNG HỘ |
1 | BGĐ + CB-CNV Cty Duy Khanh | 30,000,000 |
2 | Cty Thép Việt | 10,000,000 |
3 | Cty Haitian | 5,000,000 |
4 | Cty VN Project | 5,000,000 |
5 | Cty Ngọc Tiên | 5,000,000 |
6 | Cty Châu Minh Long | 5,000,000 |
7 | Cty Hồ Gia Phát | 5,000,000 |
8 | Cty Tân Thanh | 5,000,000 |
9 | Cty Nghĩa Phát | 5,000,000 |
10 | Cty Hàn Mỹ Việt | 5,000,000 |
11 | Cty Thang máy Thiên Nam | 5,000,000 |
12 | Anh Cường & SV Lab | 2,000,000 |
13 | Cty Indruino | 3,000,000 |
14 | Cty Nhật Phát | 5,000,000 |
15 | Cty Điện Bích Hạnh | 5,000,000 |
16 | Cty Khí Đặc Biệt | 3,000,000 |
17 | Cty Cường Vinh | 5,000,000 |
18 | Cty Vít Việt | 5,000,000 |
19 | Cty Tuyên Lâm 2tr + xe 7 chỗ và tài xế đi cứu trợ | 2,000,000 |
20 | Cty Ameco | 5,000,000 |
21 | Cty Huy Hoàng Gia | 10,000,000 |
22 | Cty An Thái Phú | 5,000,000 |
23 | Anh Phạm Hợi | 5,000,000 |
24 | Cty Điện Huỳnh Lai | 10,000,000 |
25 | Cty Alliance | 5,000,000 |
26 | Cty Nam Sơn | 5,000,000 |
27 | Cty Đại Tam Long | 5,000,000 |
28 | CTy MHP | 3,000,000 |
29 | Cty H.C.E | 5,000,000 |
30 | Cty Vinatech | 3,000,000 |
31 | Cty Adobus | 3,000,000 |
32 | Cty Kỹ Thuật Đạt | 5,000,000 |
33 | Cty SamHai | 5,000,000 |
34 | Cty Ngọc Minh | 10,000,000 |
35 | DN Hội viên: | 10,000,000 |
36 | Cty Nhựa Nguyên Tiến Phát | 5,000,000 |
37 | Cty Cơ khí CX Nhuận Tiến | 2,000,000 |
38 | Cty Naraco | 2,000,000 |
39 | Cty Cao Hùng | 5,000,000 |
40 | Cty Việt Nhất | 10,000,000 |
41 | Cty Weldtec | 3,000,000 |
42 | Cty Toàn Đắc Lộc | 3,000,000 |
43 | Cty Ánh Dương Sài Gòn | 60,000,000 |
44 | Cty TBCN Hiệp Phát | 3,000,000 |
45 | Cty Cơ khí Hùng Tuấn | 10,000,000 |
46 | Mia và bạn bè | 8,000,000 |
47 | Mia và bạn bè | 3,000,000 |
48 | Cty cơ điện nhiệt Toàn Tâm | 3,000,000 |
49 | Cty Kim Khí Thăng Long | 5,000,000 |
50 | Cty Phú Thành | 2,000,000 |
51 | Cty Hải Nam | 3,000,000 |
52 | Cty Nguyễn Gia | 5,000,000 |
53 | Cty Lê Quân | 4,000,000 |
54 | Cty SC space Cooling | 3,000,000 |
55 | Cty Anmi Tools | 3,000,000 |
56 | Cty Miennam Petro | 5,000,000 |
57 | Cty CNC Tech | 5,000,000 |
58 | Hãng sơn Benzo | 3,000,000 |
59 | Cty Ngô Phan | 2,000,000 |
60 | Cty Lò xo Thành Phát | 5,000,000 |
61 | Cty Phương Nam | 2,000,000 |
62 | Cty Long Thành Phát | 2,000,000 |
63 | Cty Nhất Tinh | 10,000,000 |
64 | Cty Viet Phat Tech | 10,000,000 |
65 | Cty Vinavit | 5,000,000 |
66 | Ms Hoàng – Cty Trumf | 1,000,000 |
67 | Cty Vạn Sự Lợi | 10,000,000 |
68 | Cty 3DS | 3,000,000 |
69 | Cty IDEA Group | 10,000,000 |
70 | CB-CNV Idea Group | 3,000,000 |
71 | Cty Cơ điện Nam Hòa | 3,000,000 |
72 | Chị Lã Thị Lan – Tiến Lộc Group | 5,000,000 |
73 | Anh Hà – Ecom | 5,000,000 |
74 | Anh Tư – Kinh Bố | 3,000,000 |
75 | HM GOLF Club | 10,000,000 |
76 | Tập thể nhân viên ECOM | 2,970,000 |
77 | Cty Nhựa Duy Tân | 30,000,000 |
78 | Anh Vị – Á Âu | 2,000,000 |
79 | Cty Đức Long | 5,000,000 |
80 | Em anh Hà – Ecom | 1,000,000 |
81 | Cty Phú An Bình | 3,000,000 |
82 | Cty Hưng Long Robotics | 3,000,000 |
83 | Cty Sonxi | 3,000,000 |
84 | Cty Duy Luận | 3,000,000 |
85 | Em Lan – HAMEE | 2,000,000 |
86 | Ms Thư – HAMEE | 2,000,000 |
87 | CB-CNV VS Group | 32,200,000 |
88 | Cty CN Trương | 3,000,000 |
89 | Cty DAMATACO | 10,000,000 |
90 | Cty Thang máy Phát Thành | 5,000,000 |
91 | NV cty Hà Sơn | 3,000,000 |
92 | Cty Thành Quang | 3,000,000 |
93 | Anh Trọng – Cty JSC | 1,000,000 |
94 | Hội phụ nữ Cty Haitian Precision | 5,000,000 |
95 | Anh Trần Hoán Thông | 2,000,000 |
96 | TK không tên | 2,000,000 |
97 | Mia + Thảo Nguyên | 5,000,000 |
98 | Bạn Mia Ck ủng hộ miền Trung | 2,000,000 |
99 | Cty OMINA | 5,000,000 |
100 | Cty Thanh Luân | 5,000,000 |
101 | Cty Tháp Kim | 15,000,000 |
102 | Cty Nhật Cường | 3,000,000 |
103 | Cty Kaizen | 5,000,000 |
104 | Cty Hưng Phú | 3,000,000 |
105 | Hồ Tiến Đạt | 200,000 |
106 | Cty Ema | 2,000,000 |
107 | Cty Huy Hoàng Gia foundation | 10,000,000 |
108 | Anh Tùng – Cty Song Phương | 2,000,000 |
109 | Bạn Mia ủng hộ | 2,000,000 |
110 | Cty Thang máy Thiên Nam đợt 2 | 10,000,000 |
111 | CB-CNV Cty Khí Đặc Biệt | 3,500,000 |
112 | Cty Nam Phương Việt | 5,000,000 |
113 | CB-CNV AnMi Tool | 12,000,000 |
114 | Linh bạn Mia | 3,000,000 |
115 | Cty CP Công nghệ Sơn Vũ | 5,000,000 |
116 | Dương Thanh Viễn ủng hộ xuồng nhôm | 15,000,000 |
117 | Cty TNHH Ck TM Nhật Long | 5,000,000 |
118 | Deep C – KCN Hải Phòng | 10,000,000 |
119 | Chị Mai – VS tài trợ 408 chai dầu gió Thiên Thảo | 408 chai dầu xanh |
120 | Anh Nhựt – Cty VietSan | 5,000,000 |
121 | Cty Đông Bắc Việt | 5,000,000 |
122 | Cty IMEA hỗ trợ chi phí làm 5 chiếc xuồng nhôm với tổng số tiến là 35 triệu | 5 chiếc xuồng nhôm |
123 | Cty Năm Dũng + CB CNV | 22,800,000 |
TỔNG CỘNG | 736,670,000 |
Chân thành cảm ơn tấm lòng của Quý Đơn vị, Nhà hảo tâm. Sự chung tay của Quý Đơn vị, Nhà hảo tâm đã thể hiện mạnh mẽ tinh thần nhân ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, nghĩa cử này càng ý nghĩa hơn trong bối cảnh đồng bào miền Trung đang gồng mình gánh chịu những đợt bão, lũ lụt kéo dài nhiều ngày qua.
Tác giả bài viết: VP HAMEE